JVC TM-H1050PND 广播数字监视器
JVC TM-H1050PND 广播数字监视器

产品说明
- 小型坚硬金属外壳,280电视线
- 兼容NTSC/PAL两种制式
- 可选屏幕宽高比 4:3.16:9
- 可接受SDI信号SMPTE 259M
- 专业功能,蓝底检查,脉冲交叉,消色,欠扫描和外同步
- 可通过DIN8针连接器进行有线遥控,并带有TALLY灯
技术规格
| 成像原理: | CRT |
| 显示尺寸: | 10" |
| 自然宽高比: | 4:3/16:9 |
| 彩色制式: | PAL/NTSC |
| 水平分辨率: | 280 |
| 可切换宽高比显示 16:9-4:3: |
有 |
| 色温: | 6500° |
| 复合视频: | 2路 |
| Y/C: | 无 |
| 分量/RGB: | 无 |
| 数字SDI: | 有 |
| 外同步: | 有 |
| 屏幕显示菜单: | 无 |
| 音频输入: | 2路 |
| 欠扫描: | 有 |
| 蓝底检查: | 有 |
| 脉冲交叉: | 有 |
| 计数指示灯: | 有 |
| 欠扫描: | 有 |
| TALLY灯: | 有 |
| 外同步: | 有 |
| 脉冲交叉: | 有 |
| 遥控接口: | DIN 8针 |
| 输入选择A/B: | 有 |
| 宽高比16:9/4:3 | 有 |
| 消色: | 有 |
| 电源需求: | AC220V 60/50Hz |
| 耗电量: | 0.54A |
| 重量: | 7.9kg |


SONY