大连科迪模拟矩阵系列 科迪2000系列 Kd2100 播出切换器
科迪2000模拟矩阵 Kd2100 播出切换器
产品说明
Kd2100播出切换器包括标准切换器和双时基切换器。 设有预监(PST)及节目(PGM)两条输出总线,配备外同步接口,双路时基可选,保障信号播出任意切换无抖动、无闪烁。采用双数码LED显示,执行(TAKE)键控制预监(PST)和节目(PGM)状态倒换,断电直通功能能够保证在设备断电情况下将切换器最后一路输入信号直接输出应急。 具有双RS-232控制接口,连接主备控制端,播出和预监均为双端口输出。
- 规格:8×2、12×2、16×2
- 视频格式:模拟复合(PAL、NTSC、SECAM)
- 音频格式:单声道、立体声、平衡、非平衡
- 掉电直通、掉电记忆功能
- 双路时基设计保证信号输出切换无抖动
- 19英寸宽(482.6mm)、1U高(44mm)标准机箱
- 视频采用BNC接口,音频采用三端压线接口或RCA(莲花)端口
- 采用一体式控制面板,可选配遥控面板
- 具有双RS-232控制端口
- 具有外同步信号接口
技术规格
| 视频输入: | |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频输出: | |
| 数量(Number) | 2路 |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频特性: | |
| 增益(Gain): | 0dB |
| 增益稳定度(Gain Stability): | <±0.1dB |
| 频率响应(Frequency Response): | <±0.15 dB 至6MHz |
| K系数(2T K-Factor): | <0.25% |
| 2T脉冲/条响应(2T Pulse /Bar Response): | <0.25% |
| 信噪比CCIR567(S/N Ratio CCIR567): | >70 dB |
| 微分增益(DG): | <0.15%(10-90%APL) @4.43MHz(无时基型) <1.5%(10-90%APL) @4.43MHz(有时基型) |
| 微分相位(DP): | <0.15°(10-90%APL) @4.43MHz (无时基型) <1.5°(10-90%APL) @4.43MHz (有时基型) |
| 串扰(Cross Talk): | < -66 dB @4.43MHz 相邻通道 < -60 dB @4.43MHz 极劣情况 |
| 路径差(Path Length Diff): | <±0.1°@4.43MHz |
| 色/亮增益差(Chr/Lum Gain Inequality): | <±0.15% |
| 色/亮延时差(Chr/Lum Delay Inequality): | <±2 ns |
| 音频输入: | |
| 电平(Level): | +20dBu 最大 |
| 共模抑制比(Common Mode Rejection): | >60 dB 20Hz至20KHz |
| 音频输出: | |
| 电平(Level): | +20dBu 600Ω负载 |
| 输出直流(DC On Output): | <±20mv |
| 音频特性: | |
| 增益(Gain): | 0dB |
| 增益稳定度(Gain Stability): | <±0.1dB |
| 频率响应(Frequency Response): | <±0.1dB 20Hz至20KHz |
| 总谐波失真(Total Harmonic Distortion): | <0.015% +20dBu (20Hz至20KHz) |
| 噪音(Noise): | <-85dB (20KHz 加权,RMS) |
| 串扰(Cross Talk): | < -90dB 典型值 至20KHz <-85dB 极劣情况 至20KHz |
| 型 号 | 规 格 | 说 明 | 高 度 |
| Kd2100 - 802 | 8 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - 802S | 8 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - S802 | 8 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |
| Kd2100 - S802S | 8 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |
| Kd2100 - 1202 | 12 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - 1202S | 12 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - S1202 | 12 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |
| Kd2100 - S1202S | 12 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |
| Kd2100 - 1602 | 16 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - 1602S | 16 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监 | 1U |
| Kd2100 - S1602 | 16 × 2 | 复合视频、单声道音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |
| Kd2100 - S1602S | 16 × 2 | 复合视频、立体声音频、带预监、双路10bit 时基 | 1U |

