大连科迪模拟矩阵系列 科迪2000系列 Kd2200 小型切换矩阵
科迪2000模拟矩阵 Kd2200 小型切换矩阵
产品说明
Kd2200系列产品是一款小型矩阵切换器,结构紧凑、高效,系统规模为2×1~16×16。矩阵工艺先进、集成度高、工作稳定可靠,所有技术指标经权威部门测试,均优于国标甲级标准。
矩阵控制面板设计直观、操作简便,每路输入和输出信号都有对应的发光按键指示,具有状态查询、信号锁定等功能,矩阵采用场逆程切换技术,切换无抖动,支持视频、音频多层单独或同时切换,带有掉电记忆功能,保证数据永不丢失。矩阵具有RS-232控制端口,方便使用矩阵专用控制软件远程进行切换。
Kd2200小型矩阵切换器实用性极强、性能价格比极高,可广泛应用于电视台自动播出、制作、节目上下载、演播室、转播车以及其他行业。
- 规格2×1~2×2、4×1~4×4、8×1~8×8、16×1~16×16
- 视频格式:模拟复合(PAL、NTSC、SECAM)
- 音频格式:单声道、立体声、平衡、非平衡
- 场逆程切换、支持视频、音频多层单独或同时切换
- 掉电记忆功能,保证数据永不丢失
- 视频输入AC/DC耦合方式可选
- 采用标准19英寸宽(482.6mm)、1U高(44mm)机箱
- 视频采用BNC接口,音频采用三端压线接口
- 外同步信号接口,可连接同步信号
- 采用一体式控制面板,可以另外配置遥控面板或计算机控制软件,通过RS-232控制端口进行远程控制
技术规格
| 视频输入: | |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频输出: | |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频特性: | |
| 增益(Gain): | 0dB |
| 增益稳定度(Gain Stability): | <±0.1dB |
| 频率响应(Frequency Response): | <±0.15 dB 至6MHz |
| K系数(2T K-Factor): | <0.25% |
| 2T脉冲/条响应(2T Pulse /Bar Response): | <0.25% |
| 信噪比CCIR567(S/N Ratio CCIR567): | >70 dB |
| 微分增益(DG): | <0.15%(10-90%APL) @4.43MHz |
| 微分相位(DP): | <0.15°(10-90%APL) @4.43MHz |
| 串扰(Cross Talk): | < -66 dB @4.43MHz 相邻通道 < -60 dB @4.43MHz 极劣情况 |
| 路径差(Path Length Diff): | <±0.1°@4.43MHz |
| 色/亮增益差(Chr/Lum Gain Inequality): | <±0.15% |
| 色/亮延时差(Chr/Lum Delay Inequality): | <±2 ns |
| 音频输入: | |
| 电平(Level): | +20dBu 最大 |
| 共模抑制比(Common Mode Rejection): | >60 dB 20Hz至20KHz |
| 音频输出: | |
| 电平(Level): | +20dBu 600Ω负载 |
| 输出直流(DC On Output): | <±20mv |
| 音频特性: | |
| 增益(Gain): | 0dB |
| 增益稳定度(Gain Stability): | <±0.1dB |
| 频率响应(Frequency Response): | <±0.1dB 20Hz至20KHz |
| 总谐波失真(Total Harmonic Distortion): | <0.015% +20dBu (20Hz至20KHz) |
| 噪音(Noise): | <-85dB (20KHz 加权,RMS) |
| 串扰(Cross Talk): | < -90dB 典型值 至20KHz <-85dB 极劣情况 至20KHz |
| 型 号 | 规 格 | 说 明 | 高 度 |
| Kd2200 - 201V | 2 × 1 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 201 | 2 × 1 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 201S | 2 × 1 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 201A | 2 × 1 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 201AS | 2 × 1 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 401V | 4 × 1 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 401 | 4 × 1 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 401S | 4 × 1 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 401A | 4 × 1 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 401AS | 4 × 1 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 402V | 4 × 2 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 402 | 4 × 2 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 402S | 4 × 2 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 402A | 4 × 2 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 402AS | 4 × 2 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 404V | 4 × 4 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 404 | 4 × 4 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 404S | 4 × 4 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 404A | 4 × 4 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 404AS | 4 × 4 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 801V | 8 × 1 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 801 | 8 × 1 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 801S | 8 × 1 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 801A | 8 × 1 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 801AS | 8 × 1 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 802V | 8 × 2 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 802 | 8 × 2 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 802S | 8 × 2 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 802A | 8 × 2 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 802AS | 8 × 2 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 804V | 8 × 4 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 804 | 8 × 4 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 804S | 8 × 4 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 804A | 8 × 4 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 804AS | 8 × 4 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 808V | 8 × 8 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 808 | 8 × 8 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 808S | 8 × 8 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 808A | 8 × 8 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 808AS | 8 × 8 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1201V | 12 × 1 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1201 | 12 × 1 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1201S | 12 × 1 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1201A | 12 × 1 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1201AS | 12 × 1 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1202V | 12 × 2 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1202 | 12 × 2 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1202S | 12 × 2 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1202A | 12 × 2 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1202AS | 12 × 2 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1204V | 12 × 4 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1204 | 12 × 4 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1204S | 12 × 4 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1204A | 12 × 4 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1204AS | 12 × 4 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1212V | 12 × 12 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1212 | 12 × 12 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1212A | 12 × 12 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1212AS | 12 × 12 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1601V | 16 × 1 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1601 | 16 × 1 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1601S | 16 × 1 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1601A | 16 × 1 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1601AS | 16 × 1 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1602V | 16 × 2 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1602 | 16 × 2 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1602S | 16 × 2 | 复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1602A | 16 × 2 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1602AS | 16 × 2 | 立体声音频 | 1U |
| Kd2200 - 1604V | 16 × 4 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1604 | 16 × 4 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1604A | 16 × 4 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1608V | 16 × 8 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1608 | 16 × 8 | 复合视频、单声道音频 | 1U |
| Kd2200 - 1608A | 16 × 8 | 单声道音频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1616V | 16 × 16 | 复合视频(only) | 1U |
| Kd2200 - 1616A | 16 × 16 | 单声道音频(only) | 1U |

