大连科迪模拟矩阵系列 科迪2000系列 Kd2700 YUV分量矩阵
科迪2000模拟矩阵 Kd2700 YUV分量矩阵
产品说明
Kd2700分量矩阵系统规模4×1~128×32。该系列矩阵采用模块化设计、插板式结构、所有模块支持热插拔,各线路板以独立走线的方式将接入的分量信号中的亮度、色差、音频等信号各自独立传输,信号之间相互独立无干扰抗干扰能力强,保证了优质的信号传输质量。
Kd2700分量矩阵可以同时进行单路/多路信号的切换,并且可以对矩阵的切换状态和历史记录进行查询,以及对重要信号的输出端口进行锁定,防止误操作。矩阵的切换全部在场消隐期(场逆程)进行切换,保证信号质量。矩阵具有掉电记忆功能,保证数据永不丢失。矩阵具有RS-232控制端口,可远程进行多路、自动切换。
除矩阵控制面板可以对矩阵进行控制外,Kd2700系列分量矩阵主机还具有5个RS-232控制端口可以同时连接多个控制面板和计算机控制软件进行远程控制。TCP/IP网络控制接口配置可以方便的受控于远程计算机网络终端,使矩阵的控制方式变得更加灵活。
Kd2700分量矩阵系统的机箱内全部采用热备份一体化开关电源,机箱内的两块电源板同时工作,互为热备份。当其中一个电源组件发生故障时,另一个自动承担全部工作,保证系统运行的连续性,提高了系统的可靠性。
Kd2700分量矩阵可广泛应用于电视台演播室、制作播出中心的录像机、摄像机、非线性编辑系统等切换分量信号的场合。
- 矩阵规模 4×1~4×4、8×1~8×8、12×1~12×12、16×1~16×16、32×4~32×32、 48×4~48×32、64×4~64×32、128×4~128×32
- 支持格式:YUV/YC分量视频、复合视频、立体声音频、RS-422信号
- 音频格式:单声道、立体声、平衡、非平衡
- 支持视频、音频多层单独或同时切换
- 外同步信号接口,可连接同步信号
- 掉电记忆功能,保证数据永不丢失
- 可扩展性(最大扩展到128×32)
- 根据规模采用1U、3U、6U机箱
- 模块化设计、插板式结构、支持热插拔
- 视频采用BNC端子、S端子,音频采用三端压线接口
- 具有RS-232控制端口,支持多种遥控面板或控制软件进行远程控制
- TCP/IP 网络控制接口(可选)
- 发光按键,VFD显示屏,功能齐全,操作灵活
- 热备份双电源
技术规格
| 视频输入: | |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频输出: | |
| 反射损耗(Return Loss): | >40dB 4.43MHz |
| 幅度(Level): | 1Vp-p |
| 视频特性: | |
| 增益(Gain): | 0dB |
| 增益稳定度(Gain Stability): | <±0.1dB |
| 频率响应(Frequency Response): | <±0.15 dB 至6MHz |
| K系数(2T K-Factor): | <0.25% |
| 2T脉冲/条响应(2T Pulse /Bar Response): | <0.25% |
| 信噪比CCIR567(S/N Ratio CCIR567): | >70 dB |
| 微分增益(DG): | <0.15%(10-90%APL) @4.43MHz |
| 微分相位(DP): | <0.15°(10-90%APL) @4.43MHz |
| 串扰(Cross Talk): | < -66 dB @4.43MHz 相邻通道 < -60 dB @4.43MHz 极劣情况 |
| 路径差(Path Length Diff): | <±0.1°@4.43MHz |
| 色/亮增益差(Chr/Lum Gain Inequality): | <±0.15% |
| 色/亮延时差(Chr/Lum Delay Inequality): | <±2 ns |
| 型 号 | 规 格 | 说 明 | 高 度 |
| Kd2700 - 201 | 2 × 1 | YUV分量视频 | 1U |
| Kd2700 - 201S | 2 × 1 | YUV分量视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 201VS | 2 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 201SD | 2 × 1 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 1U |
| Kd2700 - 201VSD | 2 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
1U |
| Kd2700 - 401 | 4 × 1 | YUV分量视频 | 1U |
| Kd2700 - 401S | 4 × 1 | YUV分量视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 401VS | 4 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 401SD | 4 × 1 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 401VSD | 4 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 402 | 4 × 2 | YUV分量视频 | 1U |
| Kd2700 - 402S | 4 × 2 | YUV分量视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 402VS | 4 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 402SD | 4 × 2 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 402VSD | 4 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 404 | 4 × 4 | YUV分量视频 | 1U |
| Kd2700 - 404S | 4 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 404VS | 4 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 1U |
| Kd2700 - 404SD | 4 × 4 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 404VSD | 4 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 801 | 8 × 1 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 801S | 8 × 1 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 801VS | 8 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 801SD | 8 × 1 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 801VSD | 8 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 802 | 8 × 2 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 802S | 8 × 2 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 802VS | 8 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 802SD | 8 × 2 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 802VSD | 8 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 804 | 8 × 4 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 804S | 8 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 804VS | 8 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 804SD | 8 × 4 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 804VSD | 8 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 808 | 8 × 8 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 808S | 8 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 808VS | 8 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 808SD | 8 × 8 | YUV分量视频、立体声音频、RS-422信号 | 3U |
| Kd2700 - 808VSD | 8 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频、 RS-422信号 |
3U |
| Kd2700 - 1201 | 12 × 1 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1201S | 12 × 1 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1201VS | 12 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1202 | 12 × 2 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1202S | 12 × 2 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1202VS | 12 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1204 | 12 × 4 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1204S | 12 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1204VS | 12 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 1212 | 12 × 12 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1212S | 12 × 12 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1212VS | 12 × 12 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 1601 | 16 × 1 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1601S | 16 × 1 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1601VS | 16 × 1 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1602 | 16 × 2 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1602S | 16 × 2 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1602VS | 16 × 2 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1604 | 16 × 4 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1604S | 16 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1604VS | 16 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 1608 | 16 × 8 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1608S | 16 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1608VS | 16 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 1616 | 16 × 16 | YUV分量视频 | 3U |
| Kd2700 - 1616S | 16 × 16 | YUV分量视频、立体声音频 | 3U |
| Kd2700 - 1616VS | 16 × 16 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 3204 | 32 × 4 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 3204S | 32 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3204VS | 32 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3208 | 32 × 8 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 3208S | 32 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3208VS | 32 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3216 | 32 × 16 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 3216S | 32 × 16 | YUV分量视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3216VS | 32 × 16 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3232 | 32 × 32 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 3232S | 32 × 32 | YUV分量视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 3232VS | 32 × 32 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 4804 | 48 × 4 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 4804S | 48 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4804VS | 48 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4808 | 48 × 8 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 4808S | 48 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4808VS | 48 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4816 | 48 × 16 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 4816S | 48 × 16 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4816VS | 48 × 16 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4832 | 48 × 32 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 4832S | 48 × 32 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 4832VS | 48 × 32 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6404 | 64 × 4 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 6404S | 64 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6404VS | 64 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6408 | 64 × 8 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 6408S | 64 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6408VS | 64 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6416 | 64 × 16 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 6416S | 64 × 16 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6416VS | 64 × 16 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6432 | 64 × 32 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 6432S | 64 × 32 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 6432VS | 64 × 32 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12804 | 128 × 4 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 12804S | 128 × 4 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12804VS | 128 × 4 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12808 | 128 × 8 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 12808S | 128 × 8 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12808VS | 128 × 8 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12816 | 128 × 16 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 12816S | 128 × 16 | YUV分量视频、立体声音频 | 6U |
| Kd2700 - 12816VS | 128 × 16 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 12832 | 128 × 32 | YUV分量视频 | 6U |
| Kd2700 - 12832S | 128 × 32 | YUV分量视频、立体声音频 | 12U |
| Kd2700 - 12832VS | 128 × 32 | YUV分量视频、复合视频、立体声音频 | 12U |

