大连科迪数字矩阵系列 科迪7000系列 Kd7100 播出切换器
科迪7000数字矩阵 Kd7100 播出切换器
产品说明
Kd7100数字播出切换器是适用于播出中心、演播室、转播车等环境的专用播出切换器。采用大规模集成电路,模块化设计,所有电子元器件均为进口优质产品,隔离度高,具有极强的抗串扰能力,系统的集成度和稳定度非常高。
采用播出切换台相似设计,按键与输入信号源一一对应,采用一键式操作,可以更加方便的选择预监路数,预监(PST)及播出(PGM)状态直观明了,无需更多繁琐操作步骤。
执行(TAKE)按键控制预监(PST)及播出(PGM)状态倒换,保障播出切换稳定可靠。
自动电缆均衡功能使因传输距离过长造成的幅度损失得以补偿,电缆均衡范围可达225m(Belden8281)。
提供可选的多速率数据时钟恢复,适合143Mb/s、177Mb/s、270Mb/s、360Mb/s、540Mb/s等码率,可以有效地去除长电缆造成的时钟抖动。
播出切换器设有2个RS-232控制串口,可实现控制面板的遥控操作和系统的软件控制。
断电直通功能,能够保证在设备断电情况下将切换器最后一路输入信号直接输出应急。
Kd7100播出切换器采用双数码LED显示,满足不同用户使用需求。
- 8×2、12×2、16×2
- 播出中心、演播室、转播车等专用播出切换器
- 数字视频格式:SDI(音频嵌入或非嵌入)
- 模拟音频格式:单声道、立体声、平衡、非平衡
- 输出设有节目预监(PST)和节目播出(PGM)两条输出总线
- 双路数字10bit时基(可选)切换器可以保证信号输出切换无抖动
- 自适应输入均衡控制
- 时钟恢复功能可选
- 掉电直通、掉电记忆功能
- 采用标准19英寸宽(482.6mm)、1U机箱高(44mm)
- 视频采用BNC接口,模拟音频采用三端压线接口
- 外同步信号接口,可连接同步信号
- 采用一体式控制面板,同时可以配置遥控面板或计算机远程控制
- 进口发光按键,布局直观,操作简便,美观实用
技术规格
| 信号格式(Standards): | 143Mbps/177Mbps/270Mbps/360Mbps |
| 均衡(Equalization): | Automatic up to 225m (270Mbps) Belden 8281 |
| 时钟恢复(Re-clocking): | optional on outputs(可选) |
| 阻抗(Impedance): | 75 Ω |
| 反射损耗(Return-loss): | >18dB 5MHz-360MHz |
| 幅度(Signal-level): | 800mv±5% |
| 上升/下降时间(Rise/fall time): | 400~700ps |
| 直流偏移(DC offset): | 0V±0.5V |
| 过冲(Overshoot): | <10% |
| 抖动(Jitter): | <540±10% |
| 连接形式(Connector): | BNC |
| 交流电(Alternating current): | External power supply 100-260VAC |
| 型号 | 规格 | 说明 |
| Kd7100 - 802 | 8 × 2 | SDI 视频 |
| Kd7100 - 802M | 8 × 2 | SDI 视频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - S802 | 8 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S802M | 8 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - 802A | 8 × 2 | SDI 视频、模拟音频 |
| Kd7100 - 802AM | 8 × 2 | SDI 视频、模拟音频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - S802A | 8 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S802AM | 8 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - 1202 | 12 × 2 | SDI 视频 |
| Kd7100 - 1202M | 12 × 2 | SDI 视频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - S1202 | 12 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S1202M | 12 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - 1202A | 12 × 2 | SDI 视频、模拟音频 |
| Kd7100 - 1202AM | 12 × 2 | SDI 视频、模拟音频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - S1202A | 12 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S1202AM | 12 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - 1602 | 16 × 2 | SDI 视频 |
| Kd7100 - 1602M | 16 × 2 | SDI 视频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 -S1602 | 16 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S1602M | 16 × 2 | SDI 视频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - 1602A | 16 × 2 | SDI 视频、模拟音频 |
| Kd7100 - 1602AM | 16 × 2 | SDI 视频、模拟音频、带模拟监视输出 |
| Kd7100 - S1602A | 16 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基 |
| Kd7100 - S1602AM | 16 × 2 | SDI 视频、模拟音频、双路10bit数字时基、带模拟监视输出 |

